Chelsea FCs kampe, 2009/2010
| Juli | |||||
| Lørdag 18. - 21:00 | Chelsea | 2 - 0 | Seattle | Venskabskamp | |
| Onsdag 22. - 5:00 | Chelsea | 2 - 0 | Inter Milan | Venskabskamp | |
| Lørdag 25. - 2:00 | AC Milan | 1 - 2 | Chelsea | Venskabskamp | |
| Mandag 27. - 1:00 | Chelsea | 2 - 0 | Club America | Venskabskamp | |
| August | |||||
| Lørdag 1. - 16:00 | Reading | 2 - 2 | Chelsea | Venskabskamp | |
| Søndag 9. - 16:00 | Chelsea | 2 - 2 | Man Utd | FA Community Shield | |
| Lørdag 15. - 13:45 | Chelsea | 2 - 1 | Hull | Premier League | |
| Tirsdag 18. - 20:45 | Sunderland | 1 - 3 | Chelsea | Premier League | |
| Søndag 23. - 17:00 | Fulham | 0 - 2 | Chelsea | Premier League | |
| Lørdag 29. - 13:45 | Chelsea | 3 - 0 | Burnley | Premier League | |
| September | |||||
| Lørdag 12. - 16:00 | Stoke | 1 - 2 | Chelsea | Premier League | |
| Tirsdag 15. - 20:45 | Chelsea | 1 - 0 | FC Porto | Champions League | |
| Søndag 20. - 17:00 | Chelsea | 3 - 0 | Tottenham | Premier League | |
| Onsdag 23. - 20:45 | Chelsea | 1 - 0 | QPR | Carling Cup | |
| Lørdag 26. - 16:00 | Wigan | 3 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Onsdag 30. - 20:45 | Apoel Nicosia | 0 - 1 | Chelsea | Champions League | |
| Oktober | |||||
| Søndag 4. - 17:00 | Chelsea | 2 - 0 | Liverpool | Premier League | |
| Lørdag 17. - 13:45 | Aston Villa | 2 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Onsdag 21. - 20:45 | Chelsea | 4 - 0 | Atletico Madrid | Champions League | |
| Lørdag 24. - 18:30 | Chelsea | 5 - 0 | Blackburn | Premier League | |
| Onsdag 28. - 20:45 | Chelsea | 4 - 0 | Bolton | Carling Cup | |
| Lørdag 31. - 16:00 | Bolton | 0 - 4 | Chelsea | Premier League | |
| November | |||||
| Tirsdag 3. - 20:45 | Atletico Madrid | 2 - 2 | Chelsea | Champions League | |
| Søndag 8. - 17:00 | Chelsea | 1 - 0 | Man Utd | Premier League | |
| Lørdag 21. - 16:00 | Chelsea | 4 - 0 | Wolverhampton | Premier League | |
| Onsdag 25. - 20:45 | FC Porto | 0 - 1 | Chelsea | Champions League | |
| Søndag 29. - 17:00 | Arsenal | 0 - 3 | Chelsea | Premier League | |
| December | |||||
| Onsdag 2. - 21:00 | Blackburn | 3 - 3 | Chelsea | Carling Cup | |
| Lørdag 5. - 18:30 | Man City | 2 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Tirsdag 8. - 20:45 | Chelsea | 2 - 2 | Apoel Nicosia | Champions League | |
| Lørdag 12. - 16:00 | Chelsea | 3 - 3 | Everton | Premier League | |
| Onsdag 16. - 20:45 | Chelsea | 2 - 1 | Portsmouth | Premier League | |
| Søndag 20. - 17:00 | West Ham | 1 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Lørdag 26. - 13:45 | Birmingham | 0 - 0 | Chelsea | Premier League | |
| Mandag 28. - 16:00 | Chelsea | 2 - 1 | Fulham | Premier League | |
| Januar | |||||
| Søndag 3. - 16:00 | Chelsea | 5 - 0 | Watford | The FA Cup | |
| Lørdag 16. - 16:00 | Chelsea | 7 - 2 | Sunderland | Premier League | |
| Lørdag 23. - 13:45 | Preston | 0 - 2 | Chelsea | The FA Cup | |
| Onsdag 27. - 20:45 | Chelsea | 3 - 0 | Birmingham | Premier League | |
| Lørdag 30. - 18:30 | Burnley | 1 - 2 | Chelsea | Premier League | |
| Februar | |||||
| Tirsdag 2. - 20:45 | Hull | 1 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Søndag 7. - 17:00 | Chelsea | 2 - 0 | Arsenal | Premier League | |
| Onsdag 10. - 21:00 | Everton | 2 - 1 | Chelsea | Premier League | |
| Lørdag 13. - 13:00 | Chelsea | 4 - 1 | Cardiff | The FA Cup | |
| Lørdag 20. - 16:00 | Wolverhampton | 0 - 2 | Chelsea | Premier League | |
| Onsdag 24. - 20:45 | Inter Milan | 2 - 1 | Chelsea | Champions League | |
| Lørdag 27. - 13:45 | Chelsea | 2 - 4 | Man City | Premier League | |
| Marts | |||||
| Søndag 7. - 17:00 | Chelsea | 2 - 0 | Stoke | The FA Cup | |
| Lørdag 13. - 16:00 | Chelsea | vs | West Ham | Premier League | |
| Tirsdag 16. - 20:45 | Chelsea | vs | Inter Milan | Champions League | |
| Søndag 21. - 17:00 | Blackburn | vs | Chelsea | Premier League | |
| Onsdag 24. - 20:45 | Portsmouth | vs | Chelsea | Premier League | |
| Lørdag 27. - 16:00 | Chelsea | vs | Aston Villa | Premier League | |
| April | |||||
| Lørdag 3. - 13:45 | Man Utd | vs | Chelsea | Premier League | |
| Lørdag 10. - 16:00 | Aston Villa | vs | Chelsea | The FA Cup | |
| Lørdag 17. - 18:30 | Tottenham | vs | Chelsea | Premier League | |
| Søndag 25. - 17:15 | Chelsea | vs | Stoke | Premier League | |
| Maj | |||||
| Lørdag 1. - 16:00 | Liverpool | vs | Chelsea | Premier League | |
| Søndag 9. - 16:00 | Chelsea | vs | Wigan | Premier League | |
Siden er under opbygning - hav tålmodighed! :)
Chelsea Support Danmark
Premier league
| # | Hold | K | P |
| 1 | Manchester United | 29 | 63 |
| 2 | Chelsea | 28 | 61 |
| 3 | Arsenal | 29 | 61 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 28 | 49 |
| 5 | Manchester City | 27 | 49 |

